Valcová stopka s ploškou Weldon podľa DIN 1835 B | |||||||
λ - uhol šrubovice, γ - uhol čela | |||||||
Smer posuvu | |||||||
Ostrie zuba po obvode frézy | |||||||
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 1200 MPa, legovaná 5% Co. |
Valcová stopka s ploškou Weldon podľa DIN 1835 B | |||||||
λ - uhol šrubovice, γ - uhol čela | |||||||
Smer posuvu | |||||||
Ostrie zuba po obvode frézy | |||||||
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 1200 MPa, legovaná 5% Co. |